OTM 3.0

Dotazioni dI serie
Optional disponibili
Accessori disponibili
Dati tecnici
| OTM 3.0 | |
| Dimensioni | 2884x881x1647h mm |
| Area di saldatura | 435 x 290 mm |
| Peso | 490 kg |
| Pompa di vuoto | 100 mc/h integrata |
| Alimentazione elettrica | 400V – 3PH + N + PE – 4KW |
| Alimentazione pneumatica | 6/8 bar – aria essiccata e microfiltrata |
| Consumo aria | 9/12 Nl/min |
| Produttività | fino a 10 cicli/minuto fino a 6 cicli/minuto (MAP) fino a 4 cicli/minuto (SKIN) |
| Stazioni di carico | 5+1 |
| Avanzamento del film | Automatico a tempo. controllato da fotocellula |
| Diametro massimo bobina | 300 mm |
| Diametro albero porta bobina | 3” (70 ÷76 mm) |
| Larghezza minima/massima film | 470 mm max Ø 300 mm |
| Dimensioni stampi | 1x 390x270xH100 mm 2x 180x270xH100 mm 3x 130x270xH100 mm 4x 80x270xH100 mm |
| Pannello | Touch 4.7″ |
