OCM 10.85

Dotazioni dI serie
Optional disponibili
Dati tecnici
| OCM 10.85 | |
| Piano di lavoro | Acciao inox AISI 304 |
| Campana | Acciao inox AISI 304 |
| Dimensioni | 2741x1437x1645h mm |
| Dimensione interna campana | 1110×1040 |
| Altezza utile campana | Standard H250mm Optional: 150-200mm (con filtri) o Altezza coperchio 320mm |
| Peso | 1000 kg |
| Alimentazione elettrica | 400V – 3PH + N + PE – 3 KW (senza pompa) |
| Alimentazione pneumatica | 6/8 bar aria essiccata e microfiltrata |
| Consumo aria | 60 Nl/cycle |
| Produttività | 3 cicli/minuto |
| Velocità tappeto | variabile, da 0 a 40 Mt/min |
| Centrale vuoto consigliata | 1 or 2 x 300 mc/h (7,5-15 KW) + booster 1000 mc/h (5,5 KW) |
| Barre saldanti | 1 or 2x 1007 mm |
| Interasse utile barre saldanti | 870 mm |
| Sistema di saldatura | Doppia saldatura o saldatura larga. Mono-attiva o bi-attiva |
| Vuoto finale | 1 mbar absolute |
| Pannello | 7.2″ PLC Touch Screen |
